Doctorat en économie, statistique et informatique
L’ENSAI est habilitée à co-délivrer le diplôme de doctorat dans le cadre de l’école doctorale Mathématiques et Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication (MathSTIC) de l’Université Bretagne Loire.
Les chercheurs de l’ENSAI peuvent assurer la direction ou l’encadrement doctoral sur des thématiques diverses en économie, statistique et informatique : big data, data science, machine learning…
Avec plus de 1 100 inscrits, l’école doctorale MathSTIC constitue la plus importante école doctorale de l’Université Bretagne Loire en termes de doctorants et de thèses soutenues chaque année. Elle regroupe notamment l’Université de Rennes 1, l’Université de Rennes 2, l’INSA Rennes, CentraleSupélec et l’Ecole Normale Supérieure de Rennes.
L’ENSAI a par ailleurs le statut de partenaire de l’école doctorale EDGE (Sciences économiques et sciences de gestion).
Doctorants (co-)encadrés à l’ENSAI
Nom | Laboratoire | Champ | Domaines de recherche |
Daphné AUROUET | CREST | Statistique | Functional data analysis – Time-to-event models – Banknotes performance |
Elie CHEDEMAIL | CREST | Statistique | Cybersecurity – Differential privacy – Machine learning |
Guillaume FLAMENT | CREST | Statistique | Credit risk – Climate change – Factor models |
Guillaume FRANCHI | CREST | Statistique | Dynamic modeling of abundance data – Ecology |
Omar KASSI | CREST | Statistique | Multivariate Functional Data |
Hassan MAISSORO | CREST | Statistique | Functional data analysis |
Camille MENEUR | CREST | Statistique | Detection – Clustering – Functional Data – Extreme Values |
Sunny WANG | CREST | Statistique | Functional data analysis – Athlete performance |
Post-doctorants (co-)encadrés à l’ENSAI
Nom | Période | Affiliation antérieure |
Boutheina NEMOUCHI | 2021-2023 | Université de Compiègne |
Historique doctorants
Doctorants (co-)encadrés à l’ENSAI
Nom | Date de soutenance | Thèse | |
Amandine DUBOIS | 21 juin 2021 | “Problèmes d’estimation, de sélection de variables et de tests sous contraintes de confidentialité différentielle locale” | |
Steven GOLOVKINE | 18 juin 2021 | « Statistical methods for multivariate functional data” | |
Camille-Sovanneary GAUTHIER | 17 mars 2022 | “List Recommendation with multi-armed bandits” | |
Edouard GENETAY | 16 mai 2022 | « Quelques problématiques autour du clustering : robustesse, grande dimension et détection d’intrusion » | |
Zinsou-Max DEBALY | 11 octobre 2022 | « Modèles de séries temporelles multivariées non-linéaires avec régresseurs exogènes » |
Nom | Année de soutenance | Poste actuel |
Amandine DUBOIS | 2021 | |
Steven GOLOVKINE | 2021 | IRMES (INSEP) |
Daniel BECKER visiting PhD | – | Bonn Graduate School of Economics, Universität Bonn |
Vincent BRIANE | 2017 | Post-doc |
Mercedes CONDE AMBOAGE visiting PhD | 2017 | Universidade de Santiago de Compostela |
Xiafei MA | 2017 | |
Gaspar MASSIOT | 2017 | Post-doc ONERA |
Clément VITAL | 2016 | BNP Paribas |
Cyril FAVRE MARTINOZ | 2015 | Insee |
Weiyu LI | 2015 | China University of Petroleum (Huadong) |
Samuel MAISTRE | 2014 | Université de Strasbourg |
Eric LESAGE | 2013 | Insee |
Daniel BONNERY | 2011 | Maryland University |
Olivier LOPEZ | 2008 | UPMC |
Agathe GUILLOUX | 2004 | Université d’Évry Val d’Essonne |
Céline VIAL | 2003 | Polytechnique Lyon |
Salim LARDJANE | 2000 | Université Bretagne Sud |
Post-doctorants (co-)encadrés à l’ENSAI
Nom | Période | Affiliation antérieure |
Chunhao CAI | 2016-2018 | Nankai University, China |
Antoine USSEGLIO-CARLEVE | 2020 – 2021 | INRIA Grenoble Rhône Alpes |